
NO. | SIZE | P.C.D | Center Bore | Offset mm | Maxload lbs |
50 | 15*10J | 5-127 | 83.7 | -46 - +58 | 2600 |
51 | 15*10J | 5-139.7 | 108.7/110 | -46 - +58 | 2600 |
52 | 15*10J | 5-139.7 | 108.7/110 | -46 - +58 | 2600 |
53 | 15*10J | 6-139.7 | 108.7/110 | -46 - +58 | 2600 |
54 | 15*10J | 5-165.1 | 124 | -46 - +58 | 2600 |
55 | 16*5.5J | 5-165.1 | 110.8 | -3 - 20 | 2310 |
56 | 16*6J | 5-144.3 | 84 | -17 - +6 | 3200 |
57 | 16*6J | 6-144.3 | 84 | -17 - +6 | 3200 |
58 | 16*6J | 5-150 | 112 | 0 - +10 | 3200 |
59 | 16*6J | 5-139.7 | 108.7/110 | -17 - +10 | 3200 |
60 | 16*6J | 6-139.7 | 108.7/110 | -17 - +10 | 3200 |
61 | 16*6J | 5-165 | 124 | 0 - +15 | 3200 |
62 | 16*6K | 8-165.1 | 130.8 | 0 - +23 | 3750 |
63 | 16*7J | 5-114.3 | 84 | -15 - +5 | 3200 |
64 | 16*7J | 6-114.3 | 84 | -15 - +5 | 3200 |
65 | 16*7J | 5-120.5 | 75 | -12 - +35 | 3200 |
66 | 16*7J | 5-150 | 112 | 0 - +20 | 3200 |
67 | 16*7J | 5-165.1 | 124 | +8 - +24 | 3200 |
68 | 16*7J | 5-139.7 | 108.7/110 | -12 - +30 | 3200 |
69 | 16*7J | 6-139.7 | 108.7/110 | -12 - +30 | 3200 |
70 | 16*8J | 5-120.65 | 75 | -12 - +35 | 3200 |
71 | 16*8J | 5-120.65 | 84 | -12 - +35 | 3200 |
72 | 16*8J | 5-139.7 | 108.7/110 | -26 - +26 | 3200 |
73 | 16*8J | 6-139.7 | 108.7/110 | -26 - +26 | 3200 |
74 | 16*8J | 5-150 | 113 | -15 - +38 | 3200 |
75 | 16*8J | 5-165.1 | 124 | -6 - +42 | 3200 |
76 | 16*8J | 8-165.1 | 130.8 | 0 - +48 | 3201 |
77 | 17*8J | 5-150 | 113 | -35 - +20 | |
78 | 17*8J | 6-139.7 | 110 | -35 - +20 |
Hope you buy breitling replica high quality fake rolex watches US here with less money.
Buy 1:1 UK replica watches from the online store.
Both men and women are worth the US perfect replica rolex watches with low prices and high quality.
